競艇では1節の間に、予選、準優勝戦、優勝戦、一般戦が行われる。
その他にもドリーム戦や記者特選、それぞれの場特有のシード戦なども行われるが、基本的には上記4種類のレースがベースと言っていいだろう。
ナカムラさんよりリクセストをいただいたのだが、予選と一般戦、さらに何日目かによって、出目の出現率や回収率を知りたいとのこと。
ここ最近、優勝戦と準優勝戦に関して解析してきたので、今回は一般戦と予選の違いについて解析を行ってみたい。
方法
今回は予選、一般戦、初日の3種類のレースを分析の対象とする。
初日に関しては、「競艇の初日は荒れる」という解析結果が以前出ていたので、分類の対象とした。ドリーム戦やシード戦が行なわれている場合は、そのレースも含む。
予選、一般戦に関しては、レース名が「予選」、「一般戦」になっているものを対象とする。
よって、シード戦やドリーム戦などは予選や一般戦には含めない。
対象となるデータの件数は、予選69766件、一般戦13110件、初日29391件。
レース種類別1着率
まず最初に、それぞれのレースの種類ごとに、枠番別1着率を見てみよう。
一般戦 | 初日 | 予選 | |
---|---|---|---|
1 | 43.48 | 44.67 | 37.32 |
2 | 17.73 | 16.52 | 19.78 |
3 | 13.92 | 14.52 | 16.27 |
4 | 13.83 | 13.10 | 13.37 |
5 | 7.27 | 6.63 | 7.55 |
6 | 3.78 | 4.56 | 5.71 |
枠番別に1着率を見てみると、予選が最も特徴的になってる。1枠が勝つ確率が低い。6〜7%ほど1号艇1着率が低くなっている。
その分、2枠〜6枠までの勝つ確率が若干上がっているようだ。特に2枠と3枠、6枠が勝つ確率が高い。
配当金
次に、配当金を見てみよう。
レースの分類ごとに、二連単と三連単の平均配当金を計算した。
結果は下表の通りとなった。
一般戦 | 初日 | 予選 | |
---|---|---|---|
三連単 | 7692.93 | 7770.62 | 7539.65 |
二連単 | 1893.11 | 1975.3 | 1931.86 |
初日の配当金はやはり、他のレースと比べて若干高くなっている。
しかし、予選と一般戦で比較すると、三連単、二連単の金額が逆転している。
なんとも言えない結果だ。
それにしても、予選は1枠の1着率が低いのだから、もっと配当金が高くても良さそうなものだ。
まあ、予選は枠番の影響よりも選手の技量の差が大きいので、選手の技量を見て予想すれば当てやすいということなのかも知れない。
一般戦は準優勝戦や優勝戦に出場した選手は比較的少ないので(記者特選とかシード戦に使われることが多くなる)、技量の差が小さくなって枠番通りに決着することが多くなるのかも知れない。
出目データ
最後に、それぞれの三連単の出目データを掲載する。
スマホだと列数が多い表になると表示が崩れてしまうので、各出目を出現率と回収率に分けて掲載する。
出目出現率は下表のとおり。
一般戦 | 初日 | 予選 | |
---|---|---|---|
1-2-3 | 5.195 | 4.600 | 3.892 |
1-2-4 | 4.195 | 3.991 | 3.151 |
1-2-5 | 2.868 | 2.715 | 2.401 |
1-2-6 | 2.182 | 2.317 | 2.131 |
1-3-2 | 3.783 | 3.705 | 3.169 |
1-3-4 | 3.166 | 3.474 | 2.705 |
1-3-5 | 2.143 | 2.565 | 2.051 |
1-3-6 | 1.838 | 1.854 | 1.706 |
1-4-2 | 3.059 | 3.028 | 2.428 |
1-4-3 | 2.502 | 2.596 | 2.047 |
1-4-5 | 1.800 | 1.922 | 1.435 |
1-4-6 | 1.465 | 1.841 | 1.395 |
1-5-2 | 1.907 | 1.684 | 1.537 |
1-5-3 | 1.442 | 1.654 | 1.355 |
1-5-4 | 1.281 | 1.252 | 1.002 |
1-5-6 | 0.923 | 1.000 | 0.861 |
1-6-2 | 1.243 | 1.398 | 1.276 |
1-6-3 | 0.976 | 1.184 | 1.108 |
1-6-4 | 0.801 | 1.106 | 0.936 |
1-6-5 | 0.694 | 0.776 | 0.727 |
2-1-3 | 2.281 | 1.943 | 2.259 |
2-1-4 | 2.105 | 1.868 | 1.982 |
2-1-5 | 1.495 | 1.255 | 1.574 |
2-1-6 | 1.137 | 1.198 | 1.300 |
2-3-1 | 1.068 | 0.983 | 1.250 |
2-3-4 | 1.098 | 1.164 | 1.344 |
2-3-5 | 0.809 | 0.803 | 1.058 |
2-3-6 | 0.770 | 0.697 | 0.932 |
2-4-1 | 1.114 | 1.068 | 1.084 |
2-4-3 | 0.900 | 0.844 | 1.022 |
2-4-5 | 0.732 | 0.704 | 0.797 |
2-4-6 | 0.534 | 0.582 | 0.677 |
2-5-1 | 0.686 | 0.582 | 0.717 |
2-5-3 | 0.587 | 0.531 | 0.720 |
2-5-4 | 0.580 | 0.398 | 0.579 |
2-5-6 | 0.397 | 0.357 | 0.474 |
2-6-1 | 0.351 | 0.473 | 0.591 |
2-6-3 | 0.397 | 0.391 | 0.542 |
2-6-4 | 0.374 | 0.296 | 0.437 |
2-6-5 | 0.290 | 0.374 | 0.430 |
3-1-2 | 1.121 | 1.204 | 1.210 |
3-1-4 | 1.327 | 1.545 | 1.505 |
3-1-5 | 1.098 | 1.191 | 1.148 |
3-1-6 | 0.770 | 1.072 | 1.055 |
3-2-1 | 0.938 | 0.847 | 0.937 |
3-2-4 | 0.976 | 0.878 | 1.131 |
3-2-5 | 0.778 | 0.657 | 0.883 |
3-2-6 | 0.679 | 0.589 | 0.823 |
3-4-1 | 0.862 | 0.898 | 0.973 |
3-4-2 | 0.892 | 0.745 | 0.894 |
3-4-5 | 0.709 | 0.708 | 0.839 |
3-4-6 | 0.587 | 0.670 | 0.697 |
3-5-1 | 0.664 | 0.599 | 0.682 |
3-5-2 | 0.458 | 0.425 | 0.562 |
3-5-4 | 0.450 | 0.493 | 0.549 |
3-5-6 | 0.328 | 0.439 | 0.474 |
3-6-1 | 0.374 | 0.456 | 0.497 |
3-6-2 | 0.381 | 0.378 | 0.497 |
3-6-4 | 0.313 | 0.391 | 0.539 |
3-6-5 | 0.206 | 0.340 | 0.373 |
4-1-2 | 1.175 | 1.133 | 1.006 |
4-1-3 | 1.159 | 0.830 | 0.873 |
4-1-5 | 1.045 | 1.150 | 0.957 |
4-1-6 | 0.603 | 0.987 | 0.860 |
4-2-1 | 1.098 | 0.766 | 0.732 |
4-2-3 | 0.603 | 0.568 | 0.642 |
4-2-5 | 0.725 | 0.674 | 0.697 |
4-2-6 | 0.618 | 0.548 | 0.668 |
4-3-1 | 0.732 | 0.572 | 0.656 |
4-3-2 | 0.641 | 0.487 | 0.592 |
4-3-5 | 0.542 | 0.558 | 0.669 |
4-3-6 | 0.473 | 0.514 | 0.589 |
4-5-1 | 0.938 | 0.891 | 0.725 |
4-5-2 | 0.740 | 0.538 | 0.634 |
4-5-3 | 0.481 | 0.470 | 0.522 |
4-5-6 | 0.664 | 0.687 | 0.642 |
4-6-1 | 0.503 | 0.558 | 0.565 |
4-6-2 | 0.366 | 0.374 | 0.460 |
4-6-3 | 0.328 | 0.364 | 0.450 |
4-6-5 | 0.397 | 0.418 | 0.416 |
5-1-2 | 0.686 | 0.521 | 0.602 |
5-1-3 | 0.542 | 0.609 | 0.585 |
5-1-4 | 0.458 | 0.514 | 0.456 |
5-1-6 | 0.465 | 0.510 | 0.502 |
5-2-1 | 0.381 | 0.384 | 0.447 |
5-2-3 | 0.374 | 0.248 | 0.387 |
5-2-4 | 0.336 | 0.221 | 0.298 |
5-2-6 | 0.305 | 0.299 | 0.376 |
5-3-1 | 0.374 | 0.323 | 0.364 |
5-3-2 | 0.275 | 0.238 | 0.367 |
5-3-4 | 0.336 | 0.242 | 0.294 |
5-3-6 | 0.244 | 0.218 | 0.288 |
5-4-1 | 0.526 | 0.449 | 0.404 |
5-4-2 | 0.488 | 0.293 | 0.324 |
5-4-3 | 0.305 | 0.303 | 0.314 |
5-4-6 | 0.389 | 0.347 | 0.370 |
5-6-1 | 0.229 | 0.248 | 0.335 |
5-6-2 | 0.229 | 0.225 | 0.284 |
5-6-3 | 0.130 | 0.204 | 0.252 |
5-6-4 | 0.198 | 0.218 | 0.291 |
6-1-2 | 0.381 | 0.371 | 0.480 |
6-1-3 | 0.122 | 0.340 | 0.440 |
6-1-4 | 0.282 | 0.364 | 0.380 |
6-1-5 | 0.221 | 0.245 | 0.282 |
6-2-1 | 0.244 | 0.316 | 0.384 |
6-2-3 | 0.236 | 0.282 | 0.370 |
6-2-4 | 0.252 | 0.225 | 0.323 |
6-2-5 | 0.198 | 0.201 | 0.229 |
6-3-1 | 0.160 | 0.245 | 0.301 |
6-3-2 | 0.198 | 0.163 | 0.232 |
6-3-4 | 0.183 | 0.201 | 0.281 |
6-3-5 | 0.122 | 0.163 | 0.224 |
6-4-1 | 0.183 | 0.316 | 0.324 |
6-4-2 | 0.168 | 0.208 | 0.261 |
6-4-3 | 0.175 | 0.174 | 0.248 |
6-4-5 | 0.076 | 0.174 | 0.228 |
6-5-1 | 0.168 | 0.157 | 0.208 |
6-5-2 | 0.214 | 0.119 | 0.171 |
6-5-3 | 0.122 | 0.157 | 0.162 |
6-5-4 | 0.069 | 0.133 | 0.173 |
出目回収率は下表のとおり。
一般戦 | 初日 | 予選 | |
---|---|---|---|
1-2-3 | 91.93 | 79.44 | 78.77 |
1-2-4 | 83.30 | 71.80 | 72.04 |
1-2-5 | 77.26 | 72.67 | 73.69 |
1-2-6 | 77.16 | 76.49 | 77.11 |
1-3-2 | 83.04 | 79.48 | 82.26 |
1-3-4 | 79.38 | 72.33 | 70.39 |
1-3-5 | 71.39 | 70.69 | 65.22 |
1-3-6 | 77.46 | 66.90 | 62.00 |
1-4-2 | 71.85 | 71.37 | 76.82 |
1-4-3 | 71.24 | 64.18 | 65.88 |
1-4-5 | 57.57 | 57.22 | 59.78 |
1-4-6 | 66.79 | 70.76 | 65.22 |
1-5-2 | 84.89 | 75.37 | 76.71 |
1-5-3 | 67.59 | 72.59 | 66.35 |
1-5-4 | 75.09 | 60.56 | 57.90 |
1-5-6 | 66.76 | 72.59 | 68.71 |
1-6-2 | 88.33 | 84.20 | 79.05 |
1-6-3 | 68.15 | 74.93 | 69.12 |
1-6-4 | 67.44 | 69.97 | 69.09 |
1-6-5 | 50.13 | 73.89 | 62.29 |
2-1-3 | 87.65 | 79.13 | 79.43 |
2-1-4 | 78.88 | 72.20 | 77.17 |
2-1-5 | 70.27 | 71.40 | 82.58 |
2-1-6 | 73.41 | 79.62 | 69.93 |
2-3-1 | 61.20 | 71.49 | 71.45 |
2-3-4 | 55.33 | 80.84 | 68.30 |
2-3-5 | 72.34 | 72.62 | 65.51 |
2-3-6 | 70.57 | 68.21 | 58.36 |
2-4-1 | 84.89 | 73.18 | 67.25 |
2-4-3 | 53.44 | 73.70 | 60.65 |
2-4-5 | 73.13 | 53.79 | 56.98 |
2-4-6 | 60.53 | 58.29 | 59.51 |
2-5-1 | 79.19 | 73.00 | 64.10 |
2-5-3 | 55.16 | 64.35 | 61.17 |
2-5-4 | 62.12 | 49.41 | 69.14 |
2-5-6 | 72.85 | 55.58 | 49.91 |
2-6-1 | 72.81 | 62.03 | 63.11 |
2-6-3 | 95.75 | 70.14 | 62.13 |
2-6-4 | 46.86 | 46.94 | 57.05 |
2-6-5 | 35.44 | 69.81 | 66.99 |
3-1-2 | 56.60 | 70.37 | 69.72 |
3-1-4 | 64.14 | 66.45 | 68.11 |
3-1-5 | 58.81 | 69.81 | 59.85 |
3-1-6 | 70.38 | 80.08 | 70.78 |
3-2-1 | 75.64 | 73.18 | 69.94 |
3-2-4 | 62.84 | 79.96 | 87.22 |
3-2-5 | 85.63 | 72.23 | 73.42 |
3-2-6 | 87.42 | 69.22 | 78.34 |
3-4-1 | 58.76 | 62.81 | 66.08 |
3-4-2 | 88.75 | 71.78 | 77.70 |
3-4-5 | 64.29 | 57.73 | 72.81 |
3-4-6 | 81.52 | 65.73 | 50.99 |
3-5-1 | 76.64 | 67.99 | 60.06 |
3-5-2 | 42.66 | 58.65 | 65.33 |
3-5-4 | 71.35 | 44.88 | 47.77 |
3-5-6 | 39.39 | 74.66 | 51.07 |
3-6-1 | 71.66 | 73.99 | 60.21 |
3-6-2 | 64.90 | 73.46 | 62.56 |
3-6-4 | 49.71 | 53.14 | 61.09 |
3-6-5 | 37.58 | 63.56 | 57.40 |
4-1-2 | 54.75 | 63.14 | 62.11 |
4-1-3 | 60.75 | 48.70 | 56.16 |
4-1-5 | 67.37 | 63.43 | 63.63 |
4-1-6 | 49.63 | 66.30 | 61.23 |
4-2-1 | 79.23 | 64.54 | 57.23 |
4-2-3 | 46.98 | 63.86 | 59.73 |
4-2-5 | 72.72 | 71.99 | 69.59 |
4-2-6 | 82.96 | 75.11 | 74.33 |
4-3-1 | 56.42 | 54.32 | 57.58 |
4-3-2 | 57.09 | 72.23 | 68.15 |
4-3-5 | 62.53 | 74.74 | 70.45 |
4-3-6 | 72.69 | 62.36 | 73.13 |
4-5-1 | 85.79 | 72.80 | 67.11 |
4-5-2 | 64.59 | 59.37 | 60.55 |
4-5-3 | 51.85 | 65.97 | 62.53 |
4-5-6 | 52.27 | 86.97 | 62.21 |
4-6-1 | 59.42 | 62.45 | 63.50 |
4-6-2 | 59.80 | 60.76 | 62.51 |
4-6-3 | 47.26 | 52.03 | 69.51 |
4-6-5 | 86.89 | 44.83 | 48.85 |
5-1-2 | 60.71 | 56.79 | 62.62 |
5-1-3 | 91.93 | 74.93 | 61.47 |
5-1-4 | 48.90 | 67.68 | 64.96 |
5-1-6 | 52.91 | 82.83 | 63.73 |
5-2-1 | 49.37 | 47.73 | 47.94 |
5-2-3 | 61.02 | 52.96 | 50.33 |
5-2-4 | 47.80 | 51.38 | 55.41 |
5-2-6 | 85.66 | 52.75 | 54.81 |
5-3-1 | 59.65 | 45.38 | 44.02 |
5-3-2 | 56.62 | 61.32 | 60.20 |
5-3-4 | 65.91 | 50.98 | 63.64 |
5-3-6 | 67.91 | 64.62 | 62.42 |
5-4-1 | 77.79 | 73.35 | 74.67 |
5-4-2 | 89.21 | 67.75 | 64.28 |
5-4-3 | 72.12 | 69.28 | 56.81 |
5-4-6 | 82.35 | 79.10 | 62.64 |
5-6-1 | 63.41 | 61.27 | 64.23 |
5-6-2 | 49.93 | 65.68 | 49.89 |
5-6-3 | 41.17 | 63.13 | 51.66 |
5-6-4 | 62.16 | 56.31 | 63.23 |
6-1-2 | 55.19 | 49.26 | 60.24 |
6-1-3 | 28.97 | 57.36 | 48.96 |
6-1-4 | 51.89 | 63.41 | 59.88 |
6-1-5 | 57.46 | 56.85 | 50.61 |
6-2-1 | 53.03 | 56.46 | 60.12 |
6-2-3 | 58.70 | 60.38 | 64.01 |
6-2-4 | 58.45 | 66.57 | 62.92 |
6-2-5 | 78.27 | 79.81 | 55.92 |
6-3-1 | 39.57 | 39.92 | 47.67 |
6-3-2 | 34.35 | 43.83 | 33.40 |
6-3-4 | 69.13 | 60.70 | 61.02 |
6-3-5 | 55.77 | 55.01 | 42.74 |
6-4-1 | 58.16 | 67.23 | 63.98 |
6-4-2 | 28.01 | 47.63 | 50.51 |
6-4-3 | 57.65 | 43.07 | 50.75 |
6-4-5 | 18.12 | 55.35 | 58.75 |
6-5-1 | 54.22 | 55.64 | 50.11 |
6-5-2 | 85.18 | 52.06 | 41.31 |
6-5-3 | 27.38 | 51.01 | 53.58 |
6-5-4 | 18.66 | 45.16 | 54.56 |
回収率が100%を超える出目はないようだ。
ただ、一般戦の1−2−3と2−6−3、5−1−3が回収率90%を超えている。
2−6−3と5−1−3に関しては的中率が0.39%、0.54%なので誤差の影響範囲かもしれないが、1−2−3に関してはおそらく偶然ではないだろう。
それ以外にも、一般戦の1頭は割と回収率が高くなっているので、一般戦の1頭は狙い目と言えそうだ。
考察
今回は予選、一般戦、初日の3種類のレースを分析の対象とした。
初日は割と1枠が勝つのに配当金が高めなのは、どうやら万舟以上の出現率が高いためのようだ。(あまり掘り下げていなかったので、今回軽く検証してみた)
初日なのでデータが少なく、選手のブランド名で買うしかないので、大番狂わせが発生する確率が高くなるからだろうか。いずれ、初日の配当金が高い理由は掘り下げてみたい。
それぞれのレースごとに特徴があるようで、予想の仕方を変える必要があるのかも知れない。
予選は選手の技量を重視し、一般戦は枠番通りに、初日は番狂わせ狙いが良い傾向にありそうだ。
集計対象期間:2013年6月1日〜2016年6月30日
レース件数:160932レース ※不成立含む
今更ながら気が付きました。本当に大変お疲れ様でしたm(__)m
是非舟券の参考にさせて頂きます。
本当にありがとうございます!
コメントありがとうございます!
最近更新が滞ってしまい、申し訳ないです。
少しでも皆様の舟券作戦の参考になれれば幸いです。
ありがとうございました!
凄い分析力!
コメントありがとうございます!
お役に立てれば嬉しいです。
目から鱗状態で素晴らしいですね。
進入固定レースと安定板を装着したレースも解剖して貰いたいです。^^
コメントありがとうございます!
安定板による影響はなかなか興味深いですよね。
外からまくるのが難しくなり、インが強くなる印象です。
ただ、データ件数が少なくなるので難しいかもしれません。
次回以降、分析のテーマとさせていただきたいと思います。
コメントありがとうございました!