過去3年間に行われた全レースで、2コース〜4コースまで、それぞれ1着率が高かった選手トップ20を統計的に集計した。
集計の対象は一般戦・G3レース。集計対象のコースを3年間に50走以上した選手。
2コースと3コースは以前も集計したことがあるが、SGやG1ばかり走っている選手の不利にならない方法を検討したので、再度集計した。
なお、2コースをセンターに含めるかどうかはちょっと微妙だけど(どちらかといえば、含めない気がする)、大目に見ていただきたい。
2コース1着率トップ20
集計結果は下表のとおり。
登録番号 | 選手名 | 進入回数 | 1着回数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|
4320 | 峰竜太 | 54 | 34 | 62.963 |
4205 | 山口剛 | 51 | 27 | 52.941 |
3903 | 白石健 | 106 | 52 | 49.057 |
4418 | 茅原悠紀 | 67 | 32 | 47.761 |
4101 | 三井所尊春 | 82 | 39 | 47.561 |
3779 | 原田幸哉 | 79 | 37 | 46.835 |
4013 | 中島孝平 | 54 | 25 | 46.296 |
4061 | 萩原秀人 | 104 | 48 | 46.154 |
3959 | 坪井康晴 | 53 | 24 | 45.283 |
4337 | 平本真之 | 56 | 25 | 44.643 |
3556 | 田中信一郎 | 65 | 29 | 44.615 |
3573 | 前本泰和 | 145 | 64 | 44.138 |
4050 | 田口節子 | 68 | 30 | 44.118 |
4350 | 篠崎元志 | 68 | 30 | 44.118 |
3978 | 齊藤仁 | 75 | 33 | 44.000 |
3854 | 吉川元浩 | 66 | 29 | 43.939 |
4072 | 森永淳 | 80 | 35 | 43.750 |
3946 | 赤岩善生 | 99 | 43 | 43.434 |
3780 | 魚谷智之 | 51 | 22 | 43.137 |
4296 | 岡崎恭裕 | 56 | 24 | 42.857 |
トップは峰竜太選手だった。SGや記念ばかり走っている峰選手だが、一般戦での1着率は60%オーバー。
2位は山口剛選手で50%オーバー。
この二人が群を抜いている。
前回トップだった白石選手は3位となった。
ちなみに、出走回数を30回まで緩和すると、毒島誠選手52%、今村豊選手51%がランクインした。
3コース1着率トップ20
次は3コースのランキングを見てみよう。
登録番号 | 選手名 | 進入回数 | 1着回数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|
4320 | 峰竜太 | 55 | 28 | 50.909 |
3903 | 白石健 | 113 | 57 | 50.442 |
4050 | 田口節子 | 61 | 29 | 47.541 |
3556 | 田中信一郎 | 62 | 28 | 45.161 |
4364 | 池永太 | 92 | 41 | 44.565 |
4297 | 山田哲也 | 73 | 32 | 43.836 |
3854 | 吉川元浩 | 60 | 26 | 43.333 |
4444 | 桐生順平 | 60 | 26 | 43.333 |
3256 | 三角哲男 | 106 | 45 | 42.453 |
4019 | 笠原亮 | 103 | 43 | 41.748 |
3959 | 坪井康晴 | 61 | 25 | 40.984 |
4418 | 茅原悠紀 | 69 | 28 | 40.580 |
3257 | 田頭実 | 126 | 51 | 40.476 |
4266 | 長田頼宗 | 89 | 36 | 40.449 |
3779 | 原田幸哉 | 88 | 35 | 39.773 |
3618 | 海野ゆかり | 122 | 48 | 39.344 |
4166 | 吉田拡郎 | 51 | 20 | 39.216 |
4072 | 森永淳 | 74 | 29 | 39.189 |
4524 | 深谷知博 | 101 | 39 | 38.614 |
3984 | 坂口周 | 110 | 42 | 38.182 |
峰選手の2冠だ。白石選手も2位をキープ。
2コースでは2位だった山口剛選手は34%で圏外となった。
出走回数を30回まで緩和すると、トップは池田浩二選手の51%とった。
田口節子選手が3位だが、女子選手は女子リーグを走る機会が多い影響もある?
4コース1着率トップ20
最後に4コース。
登録番号 | 選手名 | 進入回数 | 1着回数 | 1着率 |
---|---|---|---|---|
4297 | 山田哲也 | 97 | 44 | 45.361 |
4320 | 峰竜太 | 51 | 23 | 45.098 |
3556 | 田中信一郎 | 53 | 23 | 43.396 |
4028 | 田村隆信 | 51 | 22 | 43.137 |
3899 | 吉田弘文 | 84 | 36 | 42.857 |
3959 | 坪井康晴 | 63 | 27 | 42.857 |
3256 | 三角哲男 | 112 | 47 | 41.964 |
3388 | 今垣光太郎 | 91 | 37 | 40.659 |
4444 | 桐生順平 | 69 | 28 | 40.580 |
4387 | 平山智加 | 72 | 29 | 40.278 |
4418 | 茅原悠紀 | 63 | 25 | 39.683 |
3499 | 市川哲也 | 91 | 34 | 37.363 |
4350 | 篠崎元志 | 66 | 24 | 36.364 |
3721 | 守田俊介 | 109 | 39 | 35.780 |
4236 | 松村敏 | 123 | 44 | 35.772 |
3903 | 白石健 | 101 | 36 | 35.644 |
3257 | 田頭実 | 79 | 28 | 35.443 |
4019 | 笠原亮 | 88 | 31 | 35.227 |
3716 | 石渡鉄兵 | 66 | 23 | 34.848 |
4504 | 前田将太 | 81 | 28 | 34.568 |
4コースのトップは山田哲也選手だった。
2位は残念ながら3冠を惜しくも逃した峰竜太選手。それでも、1位の山田選手とはコンマ3%差だ。実質、3冠と言ってもいいかもしれない。
30走で集計してみると、1位には瓜生正義選手57%がランクインした。
考察
今回の統計によると、センター最強は峰竜太選手となった。
集計方法を変えたためか、やはり結果も変わっている。記念クラスのレーサーが結構ランクインしてきた。
しかし、女子リーグは考慮していないし、ほとんど記念しか走らないレーサーの名前は出てこないので、本当に実力を表現できている、とも言えないだろう。
現在は1着率で集計しているが、平均着の方が良い可能性もある。
というか、本当の実力を定量的に表現できたら、競艇で絶対負けないだろうけど。
しかし、選手の得意なコースと不得意なコースを類型化したら面白い結果が出るかもしれない。
イン寄りが得意なタイプ、アウト寄りが得意なタイプ、万能タイプくらいは出てきそうな気がする。
集計対象期間:2013年2月1日〜2016年2月29日
レース件数:160534レース ※不成立含む