インコースは有利だが、インに入った選手すべてが1着を取れる訳ではない。
イン逃げがうまい選手と下手な選手がいるだろう。
では、最もイン逃げを成功させた選手は一体誰なのだろうか?
また、最高に上手い選手は、何パーセントくらいイン逃げを成功させているのだろうか?
過去3年間で100回以上インに入った選手のみを対象として統計を取ってみた。
結果
結果は下表の通りになった。
登録番号 | 名前 | イン逃げ率 | 進入回数 | イン逃げ成功回数 | イン逃げ失敗回数 |
---|---|---|---|---|---|
4236 | 松村敏 | 83.784 | 185 | 155 | 30 |
4108 | 吉村正明 | 81.319 | 182 | 148 | 34 |
4418 | 茅原悠紀 | 79.141 | 163 | 129 | 34 |
4028 | 田村隆信 | 77.711 | 166 | 129 | 37 |
4074 | 柳沢一 | 77.222 | 180 | 139 | 41 |
3721 | 守田俊介 | 76.923 | 182 | 140 | 42 |
4064 | 原田篤志 | 76.699 | 206 | 158 | 48 |
4099 | 吉永則雄 | 76.650 | 197 | 151 | 46 |
4256 | 渡辺浩司 | 76.571 | 175 | 134 | 41 |
4261 | 岡祐臣 | 76.543 | 162 | 124 | 38 |
3849 | 中岡正彦 | 76.404 | 178 | 136 | 42 |
3573 | 前本泰和 | 76.233 | 223 | 170 | 53 |
4072 | 森永淳 | 76.154 | 130 | 99 | 31 |
4174 | 赤坂俊輔 | 76.020 | 196 | 149 | 47 |
4364 | 池永太 | 75.956 | 183 | 139 | 44 |
4238 | 毒島誠 | 75.862 | 174 | 132 | 42 |
4324 | 海野康志郎 | 75.691 | 181 | 137 | 44 |
3499 | 市川哲也 | 75.622 | 201 | 152 | 49 |
3746 | 岡瀬正人 | 75.568 | 176 | 133 | 43 |
3854 | 吉川元浩 | 75.439 | 171 | 129 | 42 |
競艇界で最もイン逃げが上手いのは、松村敏選手となった。
その成功率、83.784%!
SG、G1にも出場しているし、決して楽な相手ばかりではない中での、この記録は素晴らしい。
イン逃げ率分布
トップクラスの選手でもイン逃げ成功率は75%程度であるようだ。
4回に1回は失敗する計算である。
じゃあ、一般的な選手のイン逃げ成功率はどれくらいなのだろう?
イン逃げ成功率の分布を見てみよう。
大体50%〜70%くらいが多いようだ。
ちなみに、最もイン逃げが下手な選手は、松尾美和子選手で6.6%だった。
鉄板で逃げない。
集計期間:2012年8月1日〜2015年8月30日
レース件数:162505レース ※不成立含む