穴と本命、どちらを狙う方が、期待値が高いのか?
あるいは、どちらを買い続けても、結局同じ75%に落ち着くのだろうか?
今回は3連単の人気に関して、データを検討してみた。
過去3年間に行われた16万レースを対象にして、もし1番人気を買い続けたら、2番人気を買い続けたら・・120番人気を買い続けたら、と仮定して、それぞれ120通りに期待値を計算した。
結果
結果は下の通りになった。
人気 | 回収率 | 平均配当額 | 的中率 |
---|---|---|---|
1 | 72.538 | 797.390 | 9.097 |
2 | 74.630 | 990.866 | 7.532 |
3 | 76.695 | 1234.799 | 6.211 |
4 | 77.283 | 1448.101 | 5.337 |
5 | 77.414 | 1670.004 | 4.636 |
6 | 77.140 | 1875.302 | 4.113 |
7 | 77.740 | 2126.361 | 3.656 |
8 | 77.722 | 2335.074 | 3.328 |
9 | 77.773 | 2576.863 | 3.018 |
10 | 76.172 | 2814.956 | 2.706 |
11 | 77.287 | 3083.459 | 2.506 |
12 | 78.909 | 3335.838 | 2.366 |
13 | 78.272 | 3601.363 | 2.173 |
14 | 78.573 | 3865.995 | 2.032 |
15 | 74.139 | 4120.982 | 1.799 |
16 | 76.475 | 4407.729 | 1.735 |
17 | 77.932 | 4717.667 | 1.652 |
18 | 74.884 | 4994.895 | 1.499 |
19 | 75.727 | 5265.158 | 1.438 |
20 | 71.281 | 5552.643 | 1.284 |
21 | 75.062 | 5883.880 | 1.276 |
22 | 73.964 | 6170.067 | 1.199 |
23 | 72.930 | 6504.745 | 1.121 |
24 | 72.589 | 6842.600 | 1.061 |
25 | 71.816 | 7177.932 | 1.001 |
26 | 71.921 | 7459.342 | 0.964 |
27 | 71.879 | 7803.824 | 0.921 |
28 | 70.715 | 8192.111 | 0.863 |
29 | 71.934 | 8490.850 | 0.847 |
30 | 71.817 | 8917.668 | 0.805 |
31 | 69.636 | 9150.663 | 0.761 |
32 | 69.790 | 9557.445 | 0.730 |
33 | 73.628 | 10057.611 | 0.732 |
34 | 69.905 | 10416.367 | 0.671 |
35 | 68.657 | 10868.519 | 0.632 |
36 | 75.204 | 11195.637 | 0.672 |
37 | 73.436 | 11501.716 | 0.638 |
38 | 72.218 | 11872.034 | 0.608 |
39 | 71.204 | 12556.743 | 0.567 |
40 | 68.143 | 13254.623 | 0.514 |
41 | 70.559 | 13546.123 | 0.521 |
42 | 69.771 | 13921.511 | 0.501 |
43 | 74.495 | 14683.726 | 0.507 |
44 | 68.075 | 14702.899 | 0.463 |
45 | 64.861 | 15114.089 | 0.429 |
46 | 66.428 | 15613.719 | 0.425 |
47 | 75.274 | 16656.458 | 0.452 |
48 | 70.381 | 16885.007 | 0.417 |
49 | 67.775 | 17173.105 | 0.395 |
50 | 70.975 | 17983.900 | 0.395 |
51 | 68.028 | 18083.306 | 0.376 |
52 | 68.874 | 18551.177 | 0.371 |
53 | 75.935 | 19422.425 | 0.391 |
54 | 65.906 | 19822.741 | 0.332 |
55 | 66.608 | 20258.933 | 0.329 |
56 | 65.366 | 20776.125 | 0.315 |
57 | 68.625 | 20833.439 | 0.329 |
58 | 64.669 | 22252.860 | 0.291 |
59 | 65.708 | 23099.978 | 0.284 |
60 | 67.275 | 22955.336 | 0.293 |
61 | 70.721 | 24438.957 | 0.289 |
62 | 62.549 | 23847.488 | 0.262 |
63 | 63.374 | 25414.963 | 0.249 |
64 | 62.076 | 25654.555 | 0.242 |
65 | 57.681 | 25183.844 | 0.229 |
66 | 66.037 | 26948.668 | 0.245 |
67 | 70.406 | 28304.901 | 0.249 |
68 | 61.198 | 29848.829 | 0.205 |
69 | 66.474 | 30585.071 | 0.217 |
70 | 70.152 | 31738.022 | 0.221 |
71 | 54.394 | 29746.027 | 0.183 |
72 | 68.944 | 32363.382 | 0.213 |
73 | 56.639 | 30562.093 | 0.185 |
74 | 63.771 | 33737.818 | 0.189 |
75 | 57.010 | 33427.473 | 0.171 |
76 | 53.196 | 34559.880 | 0.154 |
77 | 55.868 | 36588.387 | 0.153 |
78 | 57.809 | 36820.353 | 0.157 |
79 | 50.568 | 36665.982 | 0.138 |
80 | 59.151 | 38275.777 | 0.155 |
81 | 57.923 | 39528.403 | 0.147 |
82 | 57.381 | 40344.978 | 0.142 |
83 | 66.117 | 41622.171 | 0.159 |
84 | 54.058 | 42211.202 | 0.128 |
85 | 57.063 | 45210.146 | 0.126 |
86 | 51.053 | 42522.923 | 0.120 |
87 | 60.180 | 44836.330 | 0.134 |
88 | 57.514 | 45790.490 | 0.126 |
89 | 50.662 | 44719.457 | 0.113 |
90 | 53.524 | 46737.634 | 0.115 |
91 | 55.109 | 50284.494 | 0.110 |
92 | 58.776 | 53331.397 | 0.110 |
93 | 59.063 | 52420.328 | 0.113 |
94 | 41.886 | 48942.734 | 0.086 |
95 | 46.298 | 53711.286 | 0.086 |
96 | 51.547 | 54014.452 | 0.095 |
97 | 45.611 | 58331.417 | 0.078 |
98 | 46.996 | 55715.620 | 0.084 |
99 | 55.408 | 64742.518 | 0.086 |
100 | 49.465 | 63761.984 | 0.078 |
101 | 46.937 | 66290.261 | 0.071 |
102 | 37.400 | 62622.371 | 0.060 |
103 | 51.715 | 66662.222 | 0.078 |
104 | 64.808 | 76831.679 | 0.084 |
105 | 47.121 | 68332.411 | 0.069 |
106 | 53.098 | 69549.032 | 0.076 |
107 | 47.527 | 74944.369 | 0.063 |
108 | 51.216 | 80760.388 | 0.063 |
109 | 40.915 | 78180.706 | 0.052 |
110 | 56.598 | 88389.808 | 0.064 |
111 | 53.190 | 89990.313 | 0.059 |
112 | 46.572 | 99528.421 | 0.047 |
113 | 55.256 | 98620.769 | 0.056 |
114 | 47.018 | 94278.148 | 0.050 |
115 | 53.783 | 105245.060 | 0.051 |
116 | 36.263 | 99827.627 | 0.036 |
117 | 37.053 | 98656.393 | 0.038 |
118 | 43.663 | 102777.246 | 0.042 |
119 | 40.622 | 108158.689 | 0.038 |
120 | 52.127 | 126363.284 | 0.041 |
考察
やはり、人気の高い方が配当は低くなり、人気が低くなると配当が高くなる。的中率は逆に、人気が高い方が高く、人気が低い方が低い。
当然といえば当然の話だ。
しかし、回収率には大きな差があった。
3番人気〜19番人気くらいまでは回収率が75%を超えている。
そこから回収率が下がり始め、90番人気以降では50%くらいにまで落ちて行く。
明らかに本命サイドの回収率が高い。
つまり、穴サイドの舟券は、当たる確率に対して、売れすぎている、と言えるだろう。確かに穴サイドの配当金の金額は高いが、本当ならばもっと高いはずだ。
1、2番人気は回収率が75%を切っている。
これは、鉄板狙いの影響かもしれない。硬いレースだけを選んで、三連単1点買いしている人が一定数いるのではないだろうか?
テレボートでも鉄板レースの予想を示していたし、他にもいくつか思い浮かぶ。
鉄板予想を参考にして買う人が多いのだろう。
競艇では、本命サイドの配当金が低すぎる。なので、ついつい夢を求めて、穴を狙ってしまう傾向にあるのではないだろうか。
万舟券をとった時の興奮は、何物にも代えがたい。
非常に共感するところではあるが、今回のデータを見るに、本命狙いで小さな勝ちを多く積み重ねる方が、期待値的には良さそうだ。
ちなみに、穴サイドの方が期待値が低いという傾向は、競馬や競輪、オートレースでも同じなのだろうか?
ご存知の方はぜひ教えて下さい。
集計期間:2012年8月1日〜2015年8月30日
レース件数:162505レース ※不成立含む
>穴サイドの方が期待値が低いという傾向は、競馬や競輪、オートレースでも同じなのだろうか?
正しい。競馬でも同じ。
要するにあり得ないような買い目は損。しかしガチガチの1番人気に手を出すのもダメ。
答えはその間にあるわけです。
コメントありがとうございます。
なるほど、競馬も同じような傾向にありますか。
競輪も同じ傾向にあるようです。
競輪雑考さんのサイトでデータを見つけました。
http://d.hatena.ne.jp/k-zakko/20080608
穴狙いと本命狙いのどちらかに偏るのは、公営ギャンブラーの普遍的な心理のようですね。
確かに、その中間に勝ち目がありそうです。
情報提供ありがとうございました。
貴重な情報ありがとうございます。出目買いの方も見させていただきました。ちなみに三連複、2連単、2連複の人気順も見てみたいです。
コメントありがとうございます!
二連単や三連複は出していないような気もします。
本当に同じような傾向になるのか、確認が必要ですね。
次回以降分析のテーマとしたいと思います。
ありがとうございました!